Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Доля служащих
Свердловска
Год | Дневные | Вечерние | Заочные | |
1959 | Область | 44,4 | 44,9 | |
—"— | Свердловск | 47,8 | 42,7 | 51,8 |
1961 | Область | 44,7 | 47,7 | |
1962 | —"— | 42,7 | 44,2 | |
1963 | —"— | 40,9 | ||
1964 | —"— | 40,4 | 53,4 | |
—"— | Свердловск | 40,4 | 51,7 | 53,4 |
1965 | Область | 44,9 | 47,2 | |
1966 | —"— | 46,1 | 60,8 | |
1967 | —"— | 49,7 | ||
1968 | —"— | 50,5 | 47,7 | |
1969 | —"— | 50,7 | 40,3 | 60,5 |
1970 | —"— | 50,9 | ||
1974 | —"— | 45,5 |
——— • ———
вверх
таблица 88 список таблиц таблица 90
Оглавление
Книги
![]() | swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах | ![]() |