Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Размер пенсий раненым офицерам
| Чин | Прежние оклады | Новые оклады (1856 г.) | ||
| по чину, в котором состоял на службе | по чину, с которым уволен | по чину, в котором был ранен | по чину, данному при отставке | |
| Генерал-майор | 571,4 | 342,84 | — | — |
| Полковник | 228,56 | 342,84 | 305 | 510 |
| Подполковник | 214,27 | 321,43 | 285 | 480 |
| Майор | 200 | 300 | 265 | 450 |
| Капитан | 185,7 | 278,57 | 245 | 420 |
| Штабс-капитан | 171,42 | 257,14 | 225 | 390 |
| Поручик | 157,13 | 235,72 | 210 | 360 |
| Подпоручик | 142,85 | 214,28 | 190 | 330 |
| Прапорщик | 125,56 | 192,85 | 170 | 300 |
——— • ———
вверх
таблица 64 список таблиц таблица 66
Оглавление
Книги
swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах | ||