Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Доля лиц, получивших желаемое образование,
Образование отцов | Пол | Гуманитарное | Естественное | Физико-математическое и техническое | |||
Желали | Получили | Желали | Получили | Желали | Получили | ||
Гуманитарное | Мужчины | — | 5 | 12 | 9 | 88 | 81 |
Женщины | 61 | 47 | 23 | 11 | 8 | 37 | |
Естественное | Мужчины | — | 37 | 20 | 13 | 80 | 50 |
Женщины | 23 | 46 | 46 | 15 | 31 | 39 | |
Физико-математическое и техническое | Мужчины | 8 | 2 | 8 | 8 | 84 | 88 |
Женщины | 33 | 24 | 32 | 21 | 35 | 51 |
——— • ———
вверх
таблица 169 список таблиц таблица 171
Оглавление
Книги
![]() | swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах | ![]() |