Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Распределение
научных работников по отраслям
Науки | 1955 | 1965 | ||||||||||
Всего | % | Докт. | % | Канд. | % | Всего | % | Докт. | % | Канд. | % | |
Физико-математические | 20077 | 9,0 | 825 | 8,7 | 5364 | 6,9 | 63880 | 9,6 | 1637 | 11,1 | 12151 | 9,0 |
Химические | 16435 | 7,4 | 626 | 6,6 | 4639 | 6,0 | 33534 | 5,0 | 843 | 5,7 | 7632 | 5,7 |
Биологические | 11009 | 4,9 | 946 | 10,0 | 5544 | 7,1 | 27057 | 4,1 | 1647 | 11,2 | 10557 | 7,9 |
Геолого-минералогические | 5653 | 2,5 | 480 | 5,1 | 2262 | 2,9 | 16441 | 2,5 | 763 | 5,2 | 4484 | 3,3 |
Технические | 61107 | 27,3 | 1855 | 19,6 | 20653 | 26,5 | 298811 | 45,0 | 3043 | 20,6 | 34818 | 25,9 |
Сельско- хозяйственные и ветеринарные | 15135 | 6,8 | 736 | 7,8 | 6021 | 7,7 | 30571 | 4,6 | 1012 | 6,9 | 9308 | 6,9 |
Исторические и философские | 15305 | 6,8 | 325 | 3,4 | 6987 | 9,0 | 28038 | 4,2 | 841 | 5,7 | 10972 | 8,2 |
Экономические | 8247 | 3,7 | 203 | 2,1 | 3762 | 4,8 | 30706 | 4,6 | 477 | 3,2 | 7856 | 5,8 |
Филологические | 17743 | 7,9 | 248 | 2,6 | 4062 | 5,2 | 37175 | 5,6 | 481 | 3,3 | 6755 | 5,0 |
Географические | 3381 | 1,5 | 144 | 1,5 | 1347 | 1,7 | 5875 | 0,9 | 243 | 1,6 | 1942 | 1,4 |
Юридические | 1607 | 0,7 | 91 | 1,0 | 1027 | 1,3 | 3272 | 0,5 | 170 | 1,2 | 1637 | 1,2 |
Педагогические | 11478 | 5,1 | 74 | 0,8 | 1923 | 2,5 | 22465 | 3,4 | 123 | 0,8 | 3130 | 2,3 |
Медицинские и фармацевтические | 25326 | 11,3 | 2775 | 29,3 | 12436 | 16,0 | 36660 | 5,5 | 3204 | 21,7 | 18248 | 13,6 |
Искусствоведческие | 4000 | 1,8 | 81 | 0,9 | 617 | 0,8 | 8296 | 1,2 | 81 | 0,5 | 842 | 0,6 |
Архитектурные | 846 | 0,4 | 31 | 0,3 | 376 | 0,5 | 2003 | 0,3 | 48 | 0,3 | 595 | 0,4 |
Психологические | ||||||||||||
Прочие | 6514 | 2,9 | 20 | 0,2 | 941 | 1,2 | 19800 | 3,0 | 144 | 1,0 | 3500 | 2,6 |
Всего | 223893 | 100 | 9460 | 100 | 77961 | 100 | 664584 | 100 | 14757 | 100 | 649827 | 100 |
Продолжение табл. 33
Науки | 1971 | |||||
Всего | % | Докт. | % | Канд. | % | |
Физико-математические | 103,7 | 10,3 | 3,0 | 11,5 | 25,7 | 10,3 |
Химические | 47,9 | 4,8 | 1,4 | 5,4 | 14,7 | 5,9 |
Биологические | 39,6 | 3,9 | 2,6 | 10,0 | 18,7 | 7,5 |
Геолого-минералогические | 21,3 | 2,1 | 1,1 | 4,2 | 8,5 | 3,4 |
Технические | 450,3 | 44,9 | 5,4 | 20,7 | 72,9 | 29,3 |
Сельско- хозяйственные и ветеринарные | 37,3 | 3,7 | 1,4 | 5,4 | 15,7 | 6,3 |
Исторические и философские | 39,2 | 3,9 | 1,9 | 7,3 | 16,2 | 6,5 |
Экономические | 65,6 | 6,5 | 1,1 | 4,2 | 16,9 | 6,8 |
Филологические | 49,7 | 5,0 | 1,0 | 3,8 | 9,8 | 3,9 |
Географические | 7,7 | 0,8 | 0,4 | 1,5 | 2,8 | 1,1 |
Юридические | 5,1 | 0,5 | 0,4 | 1,5 | 2,6 | 1,0 |
Педагогические | 32,4 | 3,2 | 0,2 | 0,8 | 4,9 | 2,0 |
Медицинские и фармацевтические | 52,8 | 5,3 | 5,4 | 20,7 | 30,9 | 12,4 |
Искусствоведческие | 12,6 | 1,3 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 0,5 |
Архитектурные | 2,8 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 0,4 |
Психологические | 2,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,3 |
Прочие | 32,8 | 3,3 | 0,4 | 1,5 | 5,9 | 2,4 |
Всего | 1002,9 | 100 | 26,1 | 100 | 249,2 | 100 |
——— • ———
вверх
таблица 32 список таблиц таблица 34
Оглавление
Книги
![]() | swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах | ![]() |