Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Распределение мобилизованных офицеров
некоторых регионов по возрасту (годам рождения)
Регион | Всего | до 25 | до 30 | до 40 | свыше 40 | ||||
% | % | % | % | ||||||
Владимирская губ. | 149 | 101 | 67,8 | 48 | 32,2 | — | — | — | — |
Харьковская губ. (офицеры) | 158 | 158 | 100 | — | — | — | — | — | — |
Харьковская губ. (военные чиновники) | 152 | 16 | 10,5 | 48 | 31,6 | 71 | 46,7 | 17 | 11,2 |
Витебская губ. | 25 | 10 | 40,0 | 3 | 12,0 | 11 | 44,0 | 1 | 4,0 |
Рязань | 249 | 92 | 36,9 | 48 | 19,3 | 78 | 31,3 | 31 | 12,4 |
Петроград | 229 | 127 | 55,5 | 76 | 33,2 | 20 | 8,7 | 6 | 2,6 |
——— • ———
вверх
таблица 21 список таблиц таблица 23
Оглавление
Книги
swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах |