Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Потери Корниловской ударной дивизии
Категория военнослужащих | Убито | Ранено | Всего |
Начальников дивизии | — | 2 | 2 |
Командиров полков | 4 | 15 | 19 |
Командиров батальонов | 64 | 125 | 189 |
Командиров рот | 472 | 1100 | 1572 |
Младших офицеров | 4781 | 11500 | 16281 |
Ударников | 8327 | 21500 | 29827 |
Военных чиновников | 15 | 48 | 63 |
Докторов | 3 | 12 | 15 |
Сестер милосердия | 8 | 26 | 34 |
Итого | 13674 | 34328 | 48002 |
——— • ———
вверх
таблица 8 список таблиц таблица 10
Оглавление
Книги
swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах |