Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Судьбы комсостава 1941–1945 гг.
Период | Ранг* | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Всего |
1917–1922 | 4–6 | 17,6 | — | 1,2 | 0,2 | — | — | 0,2 |
3 | 5,9 | — | 1,2 | 1,4 | 0,0 | — | 0,4 | |
2 | 11,8 | 11,4 | 1,9 | 1,8 | 0,3 | — | 0,8 | |
1 | 11,8 | — | 1,2 | 1,6 | 0,3 | — | 0,7 | |
Нет | 52,9 | 88,6 | 94,4 | 95,0 | 99,4 | 100 | 98,0 | |
1923–1936 | 6 | 11,8 | — | — | — | — | — | 0,0 |
5 | 5,9 | — | — | — | — | — | 0,0 | |
4 | — | — | 1,9 | 0,1 | — | — | 0,1 | |
3 | 5,9 | 5,7 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | — | 0,2 | |
2 | 11,8 | 14,3 | 6,8 | 3,7 | 0,4 | — | 1,5 | |
1 | 11,8 | 5,7 | 7,5 | 4,7 | 1,1 | 1,3 | 2,1 | |
О | 5,9 | 20,0 | 10,6 | 10,0 | 4,6 | 2,6 | 6,0 | |
Нет | 47,1 | 54,3 | 72,0 | 81,0 | 93,9 | 96,1 | 90,0 | |
1937–1940 | 6 | 23,5 | — | — | — | 0,0 | — | 0,1 |
5 | 5,9 | 5,7 | 0,6 | — | — | — | 0,1 | |
4 | — | 11,4 | 4,3 | — | — | — | 0,3 | |
3 | 11,8 | 31,4 | 18,6 | 9,6 | 0,0 | — | 2,9 | |
2 | 29,4 | 20,0 | 32,3 | 33,4 | 7,5 | 2,6 | 13,5 | |
1 | — | 2,9 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 19,5 | 1,2 | |
Нет | 29,4 | 28,6 | 42,9 | 56,1 | 91,6 | 62,3 | 81,4 | |
1941–1945 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1946–1956 | 6 | 88,2 | 14,3 | 4,3 | — | — | — | 0,6 |
5 | — | 71,4 | 6,8 | 0,4 | 0,1 | — | 1,0 | |
4 | — | — | 80,1 | 5,5 | 0,9 | — | 4,8 | |
3 | — | 2,9 | — | 63,3 | 6,4 | — | 17,0 | |
2 | — | — | — | 0,1 | 32,1 | — | 23,3 | |
Нет | 11,8 | 11,4 | 8,8 | 30,7 | 60,5 | 100 | 53,2 | |
1957–1982 | 6 | 52,9 | 14,3 | 6,8 | 0,1 | 0,2 | — | 0,8 |
5 | — | 37,1 | 12,4 | 1,4 | 0,5 | — | 1,4 | |
4 | — | — | 29,2 | 3,7 | 1,2 | — | 2,7 | |
3 | — | — | — | 11,4 | 1,6 | — | 3,4 | |
2 | — | — | — | — | 3,5 | — | 2,5 | |
Нет | 47,1 | 48,6 | 51,6 | 83,3 | 93,0 | 100 | 89,1 |
* Расшифровку цифр в графе «Ранг» см. в тексте
——— • ———
вверх
таблица 53 список таблиц таблица 55
Оглавление
Книги
swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах |