Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Специальное образование
членов высших партийных органов (%)
Уровень | В т.ч. из высшего: | Тип вуза | |||||||||||
Нет | С р е д н е е | В ы с ш е е | З а о ч н о е | Н е з а к о н ч | Т о л ь к о ВПШ | ВПШ и сред. спец. | У н и в е р с и т е т | Г у м а н и т а р н ы е | Т е х н и ч е с к и е | С е л ь с к о х о з | ВПШ | В о е н н ы е | |
1961 | |||||||||||||
Всего | 6,1 | 1,0 | 92,9 | 10,6 | 4,9 | 7,6 | 4,9 | 7,1 | 17,7 | 34,6 | 13,4 | 14,4 | 12,8 |
Ч* | 5,7 | 0,6 | 93,7 | 11,0 | 8,5 | 5,5 | 3,0 | 6,7 | 16,5 | 40,9 | 12,2 | 10,4 | 13,4 |
К | 7,1 | 1,3 | 91,6 | 11,3 | 0,7 | 7,7 | 5,6 | 7,0 | 16,2 | 33,1 | 15,5 | 14,8 | 13,4 |
Р | 4,6 | 1,5 | 93,8 | 8,2 | 4,9 | 13,1 | 8,2 | 8,2 | 24,6 | 21,3 | 11,5 | 24,6 | 9,8 |
1966 | |||||||||||||
Всего | 5,7 | 2,0 | 92,3 | 13,1 | 4,0 | 7,9 | 5,4 | 5,2 | 16,3 | 38,5 | 13,6 | 14,3 | 12,1 |
Ч | 5,6 | 1,0 | 93,3 | 9,3 | 6,6 | 4,4 | 4,4 | 5,5 | 15,9 | 42,3 | 14,8 | 9,9 | 11,5 |
К | 6,7 | 2,4 | 90,9 | 16,7 | — | 9,3 | 6,7 | 4,7 | 14,0 | 36,0 | 14,7 | 17,3 | 13,3 |
Р | 3,8 | 3,8 | 92,4 | 15,1 | 5,5 | 13,7 | 5,5 | 5,5 | 21,9 | 34,2 | 8,2 | 19,2 | 11,0 |
1971 | |||||||||||||
Всего | 6,7 | 1,9 | 91,4 | 13,8 | 2,8 | 6,9 | 4,4 | 6,7 | 15,1 | 40,8 | 14,7 | 11,9 | 10,8 |
Ч | 4,6 | 1,7 | 93,8 | 11,1 | 4,0 | 5,3 | 3,5 | 7,1 | 11,5 | 44,2 | 15,0 | 9,7 | 12,4 |
К | 7,1 | 1,9 | 91,0 | 17,7 | — | 4,3 | 7,1 | 6,4 | 16,3 | 38,3 | 16,3 | 12,1 | 10,6 |
Р | 12,3 | 2,5 | 85,2 | 14,5 | 4,3 | 17,4 | 1,4 | 5,8 | 24,6 | 34,8 | 10,1 | 18,8 | 5,8 |
1976 | |||||||||||||
Всего | 5,9 | 2,5 | 91,6 | 17,1 | 1,7 | 6,0 | 4,7 | 8,1 | 15,2 | 42,7 | 13,5 | 11,5 | 9,0 |
Ч | 3,5 | 2,1 | 94,4 | 15,1 | 2,2 | 4,4 | 5,2 | 5,9 | 11,4 | 46,1 | 16,2 | 10,3 | 10,0 |
К | 6,5 | 1,4 | 92,1 | 18,8 | — | 4,7 | 3,9 | 9,4 | 19,5 | 43,8 | 9,4 | 9,4 | 8,6 |
Р | 12,9 | 5,9 | 81,2 | 21,7 | 2,9 | 14,5 | 4,3 | 14,5 | 21,7 | 27,5 | 10,1 | 20,3 | 5,8 |
1981 | |||||||||||||
Всего | 6,4 | 2,4 | 91,2 | 13,9 | 1,4 | 3,4 | 4,0 | 8,7 | 14,7 | 43,5 | 14,3 | 8,5 | 10,5 |
Ч | 4,7 | 1,6 | 93,7 | 14,4 | 2,0 | 2,3 | 4,3 | 8,0 | 14,0 | 46,2 | 13,4 | 7,7 | 10,7 |
К | 7,3 | 1,3 | 91,4 | 14,5 | — | 3,6 | 3,6 | 9,4 | 13,8 | 44,9 | 13,0 | 8,7 | 10,1 |
Р | 12,0 | 8,0 | 80,0 | 10,0 | 1,7 | 8,3 | 3,3 | 10,0 | 20,0 | 26,7 | 21,7 | 11,7 | 10,0 |
* Сокращения: |
——— • ———
вверх
таблица 10 список таблиц таблица 12
Оглавление
Книги
![]() | swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах | ![]() |