Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Время вступления
и длительность пребывания в высших партийных органах (%)
Время вступления | Длительность пребывания | ||||||||||||||
До 1934 вкл. | 1939 | 1952 | 1956 | 1961 | 1966 и позже | Впервые | Впервые и единств. | До 5 лет | 6– 10 | 11– 15 | 16– 20 | 21– 25 | 26– 30 | Свыше 30 | |
1961 | |||||||||||||||
Всего | 1,3 | 3,8 | 17,7 | 18,5 | 58,7 | — | 40,8 | 18,0 | 18,5 | 17,7 | — | — | 3,8 | 0,5 | 0,8 |
Ч* | 2,2 | 5,7 | 28,0 | 21,7 | 42,3 | — | 34,9 | 7,4 | 21,7 | 28,0 | — | — | 5,7 | 0,6 | 1,7 |
К | 0,6 | 1,9 | 10,3 | 14,2 | 72,9 | — | 50,3 | 22,6 | 14,2 | 10,3 | — | — | 1,9 | 0,6 | — |
Р | — | 3,1 | 7,7 | 20,0 | 69,2 | — | 33,8 | 35,4 | 20,0 | 7,7 | — | — | 3,1 | — | — |
1966 | |||||||||||||||
Всего | 1,2 | 3,2 | 12,5 | 11,6 | 35,8 | 35,8 | 27,1 | 8,7 | 35,8 | 11,6 | 12,5 | — | — | 3,2 | 1,1 |
Ч | 2,0 | 4,6 | 22,1 | 19,0 | 41,2 | 11,3 | 9,7 | 1,5 | 41,2 | 19,0 | 22,1 | — | — | 4,6 | 2.1 |
К | 0,6 | 1,8 | 5,5 | 4,8 | 40,0 | 47,3 | 36,4 | 10,9 | 40,0 | 4,8 | 5,5 | — | — | 1,8 | 0,6 |
Р | — | 2,5 | 3,8 | 7,6 | 13,9 | 72,2 | 50,6 | 21,5 | 13,9 | 7,6 | 3,8 | — | — | 2,5 | — |
1971 | |||||||||||||||
Всего | 0,4 | 1,5 | 7,8 | 7,5 | 24,7 | 24,9 | 26,0 | 7,2 | 24,9 | 24,7 | 7,5 | 7,8 | — | — | 1,9 |
Ч | 0,4 | 2,1 | 13,7 | 11,2 | 33,2 | 21,2 | 16,6 | 1,7 | 21,2 | 33,2 | 11,2 | 13,7 | — | — | 2,5 |
К | 0,6 | — | 2,6 | 2,6 | 20,6 | 30,3 | 32,3 | 10,4 | 30,3 | 20,6 | 2,6 | 2,6 | — | — | 0,6 |
Р | — | 2,5 | — | 6,2 | 7,4 | 25,9 | 38,3 | 19,8 | 25,9 | 7,4 | 6,2 | — | — | — | 2,5 |
1976 | |||||||||||||||
Всего | — | 1,0 | 5,5 | 4,9 | 18,6 | 42,5 | 22,1 | 5,5 | 23,7 | 18,8 | 18,6 | 4,9 | 5,5 | — | 1,0 |
Ч | — | 1,4 | 8,7 | 7,0 | 27,2 | 43,2 | 11,5 | 1,0 | 21,6 | 21,6 | 27,2 | 7,0 | 8,7 | — | 1.4 |
К | — | — | 0,7 | 2,2 | 11,5 | 48,2 | 30,9 | 6,5 | 30,9 | 17,3 | 11.5 | 2.2 | 0,7 | — | — |
Р | — | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 30,6 | 43,5 | 18,8 | 18,8 | 11,8 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | — | 1,2 |
1981 | |||||||||||||||
Всего | — | 0,6 | 3,9 | 2,4 | 13,4 | 79,8 | — | — | 20,7 | 17,8 | 13,6 | 13,4 | 2,4 | 3,9 | 0,6 |
Ч | — | 0,9 | 6,0 | 3,4 | 19,4 | 70,2 | — | — | 16,3 | 23,2 | 185 | 19,4 | 3,4 | 6,0 | 0,9 |
К | — | — | 1,3 | 0,7 | 6,6 | 91,4 | — | — | 29,8 | 9,9 | 6,6 | 6,6 | 0,7 | 1,3 | — |
Р | — | — | — | 1,3 | 1,3 | 97,3 | — | — | 21,3 | 10,7 | 6,7 | 1.3 | 1,3 | — | — |
* Сокращения: |
——— • ———
вверх
таблица 9 список таблиц таблица 11
Оглавление
Книги
![]() | swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах | ![]() |