Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Время и возраст
вступления
Возраст | Время | |||||||||||||||
До 18 | 18–20 | 21–22 | 23–25 | 26–29 | Св.30 | До 1905 | До 1917 | 1918– 1924 | 1925– 1934 | 1935– 1956 | 1957– 1964 | После 1964 | ||||
1961 | ||||||||||||||||
Всего | 1,8 | 14,2 | 17,0 | 27,3 | 23,0 | 16,7 | 0,5 | 1,8 | 7,6 | 33,7 | 56,2 | 0,3 | — | |||
Ч* | 2,9 | 16,6 | 17,7 | 29,7 | 21,1 | 12,0 | 1,1 | 2,9 | 9,1 | 36,6 | 49,7 | 0,6 | — | |||
К | 1,3 | 9,0 | 16,8 | 24,5 | 27,1 | 21,3 | — | 0,6 | 7,1 | 30,3 | 61,9 | — | — | |||
Р | — | 20,0 | 15,4 | 27,7 | 18,5 | 18,5 | — | 1,5 | 4,6 | 33,8 | 60,0 | — | — | |||
1966 | ||||||||||||||||
Всего | 1,4 | 12,3 | 17,8 | 24,6 | 26,2 | 17,8 | 0,5 | 1,4 | 4,3 | 26,4 | 64,0 | 3,4 | — | |||
Ч | 2,1 | 13,3 | 18,5 | 28,2 | 23,1 | 14,9 | 1,0 | 2,6 | 5,6 | 31,8 | 57,4 | 1,5 | — | |||
К | 1,2 | 10,9 | 15,2 | 23,0 | 30,9 | 18,8 | — | — | 4,8 | 20,6 | 69,7 | 4,8 | — | |||
Р | — | 12,7 | 21,5 | 19,0 | 24,1 | 22,8 | — | 1,3 | — | 25,3 | 68,4 | 5,1 | — | |||
1971 | ||||||||||||||||
Всего | 0,6 | 11,3 | 17,8 | 24,3 | 29,6 | 16,4 | — | 0,8 | 1,9 | 17,8 | 73,4 | 4,8 | 1,3 | |||
Ч | 1,2 | 12,4 | 18,3 | 23,7 | 29,5 | 14,9 | — | 1,2 | 2,5 | 22,8 | 71,0 | 2,5 | — | |||
К | — | 9,7 | 16,1 | 25,8 | 32,3 | 16,1 | — | — | 1,9 | 9,0 | 81,3 | 7,1 | 0,6 | |||
Р | — | 11,1 | 19,8 | 23,5 | 24,7 | 21,0 | — | 1,2 | — | 19,8 | 65,4 | 7,4 | 6,2 | |||
1976 | ||||||||||||||||
Всего | 0,4 | 9,8 | 18,0 | 25,2 | 30,7 | 15,9 | — | 0,2 | 1,0 | 11,4 | 77,5 | 7,4 | 2,5 | |||
Ч | 0,7 | 10,5 | 18,5 | 25,1 | 31,7 | 13,6 | — | 0,3 | 1,4 | 14,6 | 78,7 | 4,9 | — | |||
К | — | 8,6 | 18,7 | 22,3 | 28,1 | 22,3 | — | — | — | 6,5 | 82,0 | 9,4 | 2,2 | |||
Р | — | 9,4 | 15,3 | 30,6 | 31,8 | 12,9 | — | — | 1,2 | 9,4 | 64,7 | 12,9 | 11.8 | |||
1981 | ||||||||||||||||
Всего | 0,6 | 9,5 | 18,0 | 26,1 | 31,0 | 14,9 | — | 0,2 | 0,9 | 7,3 | 78,3 | 9,4 | 3,9 | |||
Ч | 0,6 | 10,3 | 20,4 | 24,5 | 33,2 | 11,0 | — | 0,3 | 1,3 | 10,3 | 77,4 | 9,7 | 0,9 | |||
К | 0,7 | 9,3 | 13,9 | 27,8 | 27,8 | 20,5 | — | — | 0,7 | 2,0 | 89,4 | 4,0 | 4,0 | |||
Р | — | 6,7 | 16,0 | 29,3 | 28,0 | 20,0 | — | — | — | 5,3 | 60,0 | 18,7 | 16,0 |
* Сокращения: |
——— • ———
вверх
таблица 8 список таблиц таблица 10
Оглавление
Книги
![]() | swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах | ![]() |