Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Возрастные характеристики членов высших партийных органов (%)
Возраст | Время рождения | |||||||||||||
До 30 | До 40 | До 50 | До 60 | До 70 | Св. 70 | Сред. | ||||||||
1961 | ||||||||||||||
Всего | 0,3 | 4,6 | 33,9 | 50,6 | 9,9 | 0,8 | 51,5 | 0,8 | 7,6 | 48,6 | 38,0 | 4,6 | 0,5 | — |
Ч* | 0,6 | 4,0 | 29,7 | 54,9 | 9,7 | 1,1 | 52,0 | 1,1 | 8,0 | 52,6 | 33,7 | 4,0 | 0,6 | — |
К | — | 5,2 | 35,5 | 47,7 | 11,0 | 0,6 | 51,2 | 0,6 | 7,1 | 47,1 | 39,4 | 5,2 | 0,6 | — |
Р | — | 4,6 | 41,5 | 46,2 | 7,7 | — | 50,7 | — | 7,7 | 41,5 | 46,2 | 4,6 | — | — |
1966 | ||||||||||||||
Всего | 0,2 | 4,6 | 23,0 | 50,6 | 19,6 | 2,1 | 53,8 | 0,7 | 4,8 | 34,9 | 47,2 | 11,2 | 1,4 | — |
Ч | — | 3,6 | 14,9 | 51,3 | 27,7 | 2,6 | 55,7 | 1,0 | 6,2 | 44,6 | 41,5 | 5,6 | 1,0 | — |
К | — | 5,5 | 28,5 | 50,9 | 12,7 | 2,4 | 52,6 | 0,6 | 4,8 | 26,7 | 52,7 | 13,3 | 1,8 | — |
Р | 1,3 | 5,1 | 31,6 | 48,1 | 13,9 | — | 51,4 | — | 1,3 | 27,8 | 49,4 | 20,3 | 1,3 | — |
1971 | ||||||||||||||
Всего | 0,2 | 1,9 | 23,1 | 43,0 | 29,1 | 2,7 | 55,2 | 0,2 | 2,1 | 24,5 | 45,7 | 24,5 | 2,7 | 0,2 |
Ч | — | 0,8 | 16,6 | 42,3 | 36,5 | 3,7 | 57,2 | — | 2,9 | 32,0 | 45,2 | 18,7 | 1,2 | — |
К | — | 1,9 | 31,6 | 46,5 | 18,1 | 1,9 | 53,2 | 0,6 | 1,3 | 13,5 | 49,0 | 32,9 | 2,6 | — |
Р | 1,2 | 4,9 | 25,9 | 38,3 | 28,4 | 1,2 | 53,4 | — | 1,2 | 23,5 | 40,7 | 25,9 | 7,4 | 1,2 |
1976 | ||||||||||||||
Всего | 0,2 | 2,5 | 17,0 | 37,8 | 35,2 | 7,2 | 57,6 | — | 0,8 | 18,4 | 41,5 | 33,3 | 5,3 | 0,8 |
Ч | — | 0,3 | 13,9 | 32,4 | 42,9 | 10,5 | 59,7 | — | 1,4 | 23,0 | 44,6 | 28,2 | 2,8 | — |
К | — | 0,7 | 18,0 | 48,9 | 30,2 | 2,2 | 56,1 | — | — | 12,9 | 39,6 | 41,7 | 5,8 | — |
Р | 1,2 | 12,9 | 25,9 | 37,6 | 17,6 | 4,7 | 52,9 | — | — | 11,8 | 34,1 | 36,5 | 12,9 | 4,7 |
1981 | ||||||||||||||
Всего | — | 2,0 | 9,7 | 41,1 | 31,7 | 15,4 | 59,3 | — | 0,7 | 11,9 | 31,9 | 40,9 | 12,5 | 2,0 |
Ч | — | 0,6 | 5,0 | 37,9 | 35,4 | 21,0 | 61,7 | — | 1,3 | 15,7 | 37,0 | 37,9 | 7,5 | 0,6 |
К | — | 2,0 | 17,2 | 43,7 | 29,1 | 7,9 | 56,7 | — | — | 6,6 | 27,8 | 44,4 | 19,2 | 2,0 |
Р | — | 8,0 | 14,7 | 49,4 | 21,3 | 6,7 | 54,4 | — | — | 6,7 | 18,7 | 46,7 | 20,0 | 8,0 |
* Сокращения: Ч — члены ЦК; К — кандидаты в члены ЦК; Р — члены Центральной Ревизионной Комиссии.
——— • ———
вверх
таблица 7 список таблиц таблица 9
Оглавление
Книги
![]() | swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах | ![]() |