Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Должностной состав членов высших партийных органов (%)
Члены СМ | Члены ПВС | ВЦСПС | Зам. | Высш. парт. Должн. | Аппарат ЦК | Прочие парт. р- ки | Воен- ные | Дип- корпус | Деятели науки | Деятели куль- туры | Главы СМИ | Служа- щие | Рабо- чие | Колхоз- ники | |
1961 | |||||||||||||||
Всего | 15,4 | 3,8 | 2,5 | 7,1 | 35,9 | 6,6 | 1,5 | 9,1 | 5,3 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 4,3 | 1,5 | 0,5 |
Ч* | 18,3 | 2,9 | 2,9 | 4,0 | 44,0 | 4,0 | — | 8,6 | 6,3 | 2,9 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 1,1 | 0,6 |
К | 16,8 | 1,9 | 1,3 | 9,0 | 33,5 | 4,5 | 2,6 | 11,6 | 2,6 | 3,2 | 1,3 | 1,9 | 7,1 | 1,9 | 0,6 |
Р | 4,6 | 10,8 | 4,6 | 10,8 | 20,0 | 18,5 | 3,1 | 4,6 | 9,2 | — | 6,2 | 3,1 | 3,1 | 1,5 | — |
1966 | |||||||||||||||
Всего | 19,6 | 4,8 | 2,5 | 5,5 | 33,5 | 4,8 | 2,3 | 8,9 | 4,8 | 2,5 | 1,8 | 2,3 | 3,6 | 2,7 | 0,5 |
Ч | 21,5 | 5.1 | 2.1 | 3,6 | 41,5 | 2.1 | 0,5 | 7,7 | 6,7 | 4,1 | 1,0 | 0,5 | 2.1 | 1,5 | — |
К | 22,4 | 1,8 | 2,4 | 6,1 | 31,5 | 4,2 | 3,6 | 12,1 | 1,2 | 1,8 | 0,6 | 2,4 | 4,2 | 4,8 | 0,6 |
Р | 8,9 | 10,1 | 3,8 | 8,9 | 17,7 | 12,7 | 3,8 | 5,1 | 7,6 | — | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 1,3 | 1,3 |
1971 | |||||||||||||||
Всего | 19,5 | 4,4 | 2,3 | 5,9 | 31,4 | 4,8 | 2,3 | 8,6 | 5,0 | 2,7 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 5,2 | 0,8 |
Ч | 24,9 | 4,6 | 1,7 | 2,9 | 36,5 | 2.1 | 0,4 | 9,1 | 7,1 | 2,5 | 1,2 | 0,4 | 2,5 | 4,1 | — |
К | 16,1 | 3,2 | 2,6 | 7,1 | 33.5 | 3,9 | 3,9 | 9,7 | 1,9 | 3,9 | 1,3 | 3,2 | 3,2 | 5,2 | 1,3 |
Р | 9,9 | 6,2 | 3,7 | 12,3 | 12,3 | 14,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 1,2 | 3,7 | 6,2 | 3,7 | 8,6 | 2,5 |
1976 | |||||||||||||||
Всего | 20,0 | 4,3 | 2,2 | 6,7 | 29,7 | 5,5 | 1,8 | 8,2 | 4,9 | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 5,7 | 1,2 |
Ч | 24,4 | 3,8 | 2.1 | 4,9 | 37,6 | 2,1 | 1,0 | 7,7 | 5,6 | 3,1 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 3,5 | — |
К | 19,4 | 2,2 | 2,2 | 6,5 | 27,3 | 8,6 | 2,2 | 10,1 | 2,9 | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2.2 | 5,0 | 0,7 |
Р | 5,9 | 9,4 | 2,4 | 12,9 | 7,1 | 11,8 | 3,5 | 7,1 | 5,9 | 2,4 | 2,4 | 5,9 | 3,5 | 14,1 | 5,9 |
1981 | |||||||||||||||
Всего | 20,0 | 3,5 | 2,6 | 6,1 | 29,9 | 5,7 | 1,5 | 8,6 | 2,9 | 2,9 | 1,5 | 2,9 | 1,7 | 6,2 | 2,0 |
Ч | 22,6 | 2,5 | 2,2 | 3,1 | 38,2 | 4,7 | 1.3 | 9,1 | 1,6 | 3,1 | 0,6 | 1,6 | 1,3 | 5,0 | — |
К | 15,9 | 4,6 | 2,0 | 7,3 | 23,2 | 9,3 | 2.0 | 9,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,6 | 5,3 | 4,0 |
Р | 17,3 | 5,3 | 5,3 | 16,0 | 8,0 | 2,7 | 1,3 | 5,3 | 8,0 | 1,3 | 1,3 | 8,0 | 1,3 | 13,3 | 6,7 |
* Сокращения: Ч — члены ЦК; К — кандидаты в члены ЦК; Р — члены Центральной Ревизионной Комиссии.
——— • ———
вверх
таблица 6 список таблиц таблица 8
Оглавление
Книги
![]() | swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах | ![]() |