Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Изменения
Год | Состоящие, в т.ч.: | Убывшие, в т.ч.: | Прибывшие, в т.ч.: | |||||||
Прежние | Из членов | Из канд. | Вновь | В члены | В ЦРК | Оконча-тельно | Из членов | Из ЦРК | Вновь | |
1917 | — | — | — | 100 | 8,3 | — | 91,7 | — | — | 100 |
1918 | 25,0 | 12,5 | — | 62,5 | 33,3 | — | 66,7 | 16,7 | — | 83,3 |
1919 | — | 37,5 | — | 62,5 | 12,5 | — | 87,5 | 37,5 | — | 62,5 |
1920 | 8,3 | 33,3 | — | 58,3 | 14,3 | — | 85,7 | 36,4 | — | 63,6 |
1921 | 20,0 | 6,7 | — | 73.3 | 33,3 | — | 66,7 | 8,3 | — | 91,7 |
1922 | 36,8 | 10,5 | 5,3 | 47,4 | 50,0 | — | 50,0 | 16,7 | 8,3 | 75,0 |
1923 | 23,5 | — | — | 76,5 | 46,7 | 26,7 | 26,7 | — | — | 100 |
1924 | 26,5 | — | 5,9 | 67,6 | 75,0 | 12,5 | 12,5 | — | 8,0 | 92,0 |
1925 | 34,9 | 4,7 | 7,0 | 53,5 | 42,1 | 5,3 | 52,6 | 7,1 | 10,7 | 82.1 |
1927 | 54,0 | — | 8,0 | 38,0 | 75,0 | — | 25,0 | — | 17,4 | 82,6 |
1930 | 46,3 | 6,0 | 10,4 | 37,3 | 63,2 | — | 36,8 | 11,1 | 19,4 | 69,4 |
1934 | 54,4 | 10,3 | 11,8 | 38,2 | 22,5 | 25,0 | 52,5 | 17,1 | 19,5 | 63,4 |
1939 | 2,9 | — | — | 97,1 | 9,1 | — | 90,9 | — | — | 100 |
1952 | 9,0 | 5,4 | 2,7 | 82,9 | 12,1 | 3,4 | 84,5 | 5,9 | 3,0 | 91,1 |
1956 | 38,5 | 3,3 | 4,9 | 53,3 | 20,3 | 10,9 | 68,8 | 5,3 | 8,0 | 86,7 |
1961 | 20,0 | 1,9 | 4,5 | 73,5 | 29,7 | 1,1 | 69,2 | 2,4 | 5,6 | 91,9 |
1966 | 43,6 | 0,6 | 7,3 | 48,5 | 33,7 | 3,6 | 62,7 | 1,1 | 12,9 | 86,0 |
1971 | 45,8 | — | 11,0 | 43,2 | 44.7 | — | 55,3 | — | 20,2 | 79,8 |
1976 | 48,2 | — | 13,7 | 38,1 | 52,3 | — | 47,7 | — | 26,4 | 73,6 |
1981 | 39,7 | 0,7 | 14,6 | 45,0 | 53,2 | — | 46,8 | 1,1 | 24,2 | 74,7 |
——— • ———
вверх
таблица 4 список таблиц таблица 6
Оглавление
Книги
![]() | swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах | ![]() |