Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Изменения
Год | Состоящие, в т.ч.: | Убывшие, в т.ч.: | Прибывшие, в т.ч.: | |||||||
Прежние | Из канд. | Из ЦРК | Вновь | В канд. | В ЦРК | Оконча-тельно | Из канд. | Из ЦРК | Вновь | |
1917 | 13,3 | 13,3 | — | 73,3 | — | — | 100 | 15,4 | — | 84,6 |
1918 | 46,7 | 6,7 | — | 46,7 | 12,5 | — | 87,5 | 12,5 | — | 87,5 |
1919 | 47,4 | 5,3 | — | 47,4 | 50,0 | — | 50,0 | 10,0 | — | 90,0 |
1920 | 68,4 | 5,3 | — | 26,3 | 66,7 | — | 33,3 | 16,7 | — | 83,3 |
1921 | 56,0 | 12,0 | — | 32,0 | 20,0 | — | 80,0 | 27,3 | — | 72.7 |
1922 | 70,4 | 14,8 | — | 14,8 | 33,3 | — | 66,7 | 50,0 | — | 50,0 |
1923 | 60,0 | 17,5 | — | 22,5 | — | 66,7 | 33,3 | 43,7 | — | 56,3 |
1924 | 67,9 | 11,3 | 1,9 | 18,9 | — | 25,0 | 75,0 | 35,3 | 5,9 | 58,8 |
1925 | 74,6 | 12,7 | 6,3 | 6,3 | 33,3 | — | 66,7 | 50,0 | 2,3 | 25,0 |
1927 | 73,2 | 16,9 | 7,0 | 2,8 | — | 9,1 | 90,9 | 63,2 | 26,3 | 10,5 |
1930 | 77,5 | 16,9 | 4,2 | 1,4 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 18,7 | 6,3 |
1934 | 70,4 | 12,7 | 8,5 | 8,5 | 33,3 | 19,0 | 47,6 | 42,9 | 28,6 | 28,6 |
1939 | 22,5 | 8,5 | 9,9 | 59,2 | — | — | 100 | 10,9 | 12,7 | 76,4 |
1952 | 27,2 | 5,6 | 2,4 | 64,8 | 16,2 | 2,7 | 81,1 | 7,7 | 3,3 | 89,0 |
1956 | 59,4 | 9,8 | 2,3 | 28,6 | 8,7 | 6,5 | 84,8 | 24,1 | 5,6 | 70,4 |
1961 | 37,7 | 15,4 | 2,9 | 44,0 | 4,5 | — | 95,5 | 24,8 | 4,6 | 70,6 |
1966 | 71,3 | 14,4 | 1,5 | 12,8 | 2,8 | — | 97,2 | 50,0 | 5,4 | 44,6 |
1971 | 61,8 | 17,4 | 1,7 | 19,1 | — | 4,3 | 95,7 | 45,7 | 4,3 | 50,0 |
1976 | 70,0 | 16,0 | 1,4 | 12,5 | — | — | 100 | 53,3 | 4,7 | 41,9 |
1981 | 72,4 | 13,2 | 1,9 | 12,5 | 1,8 | 1,8 | 96,4 | 47,7 | 6,8 | 45,5 |
——— • ———
вверх
таблица 3 список таблиц таблица 5
Оглавление
Книги
![]() | swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах | ![]() |