Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Характер перемещений внутри высших партийных органов (%)
Год | Из всех повышенных: | Из всех пониженных: | Всего повышено | Всего понижено | ||||
Из канд. в члены | Из ЦРК в члены | Из ЦРК в канд. | Из членов в канд. | Из членов в ЦРК | Из канд. в ЦРК | |||
1917 | 100 | — | — | — | — | — | 5,6 | — |
1918 | 100 | — | — | 100 | — | — | 5,0 | 5,0 |
1919 | 100 | — | — | 100 | — | — | 4,3 | 13,0 |
1920 | 100 | — | — | 100 | — | — | 3,3 | 13,3 |
1921 | 100 | — | — | 100 | — | — | 9,7 | 3.2 |
1922 | 80,0 | — | 20,0 | 100 | — | — | 10,0 | 4,0 |
1923 | 100 | — | — | — | 33,3 | 66,7 | 13,2 | 11,3 |
1924 | 66,7 | 11,2 | 22.2 | — | 50,0 | 50,0 | 7,5 | 1,7 |
1925 | 53,3 | 26,7 | 20,0 | 66,7 | — | 33,3 | 6,2 | 1,2 |
1927 | 57,1 | 23,8 | 19,0 | — | 100 | — | 7,6 | 0,4 |
1930 | 54,5 | 13,6 | 31,8 | 50,0 | 50,0 | — | 6,8 | 2,5 |
1934 | 39,1 | 26,1 | 34,8 | 33,3 | 19,0 | 47,6 | 6,8 | 6,2 |
1939 | 46,2 | 53,8 | — | — | — | — | 4,5 | — |
1952 | 53,8 | 23.1 | 23,1 | 66,7 | 11,1 | 22,2 | 6,9 | 4,8 |
1956 | 59,1 | 13,6 | 27,3 | 28,6 | 21,4 | 50,0 | 8,1 | 5,1 |
1961 | 69,2 | 12,8 | 17,9 | 75,0 | — | 25,0 | 12,3 | 1,3 |
1966 | 65,1 | 7,0 | 27,9 | 25,0 | — | 75,0 | 10,9 | 1,0 |
1971 | 66,7 | 6,3 | 27,0 | — | 100 | — | 14,4 | 0,5 |
1976 | 66,7 | 5,8 | 27,5 | — | — | — | 14,5 | — |
1981 | 60,0 | 8,6 | 31,4 | 50,0 | 50,0 | — | 13,7 | 0,4 |
——— • ———
вверх
таблица 2 список таблиц таблица 4
Оглавление
Книги
![]() | swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах | ![]() |