Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Число научных учреждений
Год | Число научных учреждений | ||
Всего | Без вузов | В т.ч. НИИ | |
1940 | 2359 | 1821 | 786 |
1950 | 3447 | 2848 | 1157 |
1958 | 3963 | 3197 | |
1960 | 4196 | 3828 | 1728 |
1962 | 5217 | 4476 | |
1963 | 5339 | 4597 | |
1964 | 5405 | 4651 | |
1965 | 4867 | 4708 | 2146 |
1969 | 5753 | 4953 | |
1970 | 5182 | 4985 | 2525 |
1971 | 5307 | 4496 | 2648 |
1972 | 5367 | 4542 | 2697 |
1973 | 5249 | 5250 | 2726 |
1974 | 5269 | 5275 | 2778 |
1975 | 6183 | 5327 | 2807 |
1980 | 4938 | 4055 | 3008 |
1985 | 5057 | 4163 | 3171 |
1986 | 5070 | 4174 | 3200 |
1987 | 5089 | 4191 | 3224 |
1988 | 5111 | 4213 | 3250 |
* * *
——— • ———
вверх
таблица 190 список таблиц примечания
Оглавление
Книги
swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах |