Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Распределение научных работников по отраслям (тыс. чел.)
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1988 | ||||||
Науки | Число | % | Число | % | Число | % | Число | % | Число | % |
Физико-математические | 10,2 | 6,3 | 29,0 | 8,2 | 95,3 | 10,3 | 142,0 | 10,3 | 151,6 | 10,0 |
Химические | 12,9 | 8,0 | 26,2 | 7,4 | 45,8 | 4,9 | 57,6 | 4,2 | 65,0 | 4,3 |
Биологические | 8,6 | 5,3 | 15,1 | 4,3 | 37,3 | 4,0 | 52,5 | 3,8 | 59,0 | 3,8 |
Геолого-минералогические | 3,6 | 2,2 | 10,7 | 3,0 | 20,3 | 2,2 | 27,6 | 2,0 | 29,4 | 1,9 |
Технические | 41,5 | 25,5 | 129,8 | 36,6 | 409,5 | 44,1 | 635,2 | 46,3 | 716,2 | 47,5 |
Сельскохозяйственные | 11,9 | 7,3 | 18,0 | 5,1 | 31,1 | 3,4 | 41,7 | 3,0 | 42,5 | 3,2 |
Исторические | 8,5 | 5,2 | 16,5 | 4,7 | 25,1 | 2,7 | 27,5 | 2,0 | 30,4 | 1,9 |
Экономические | 4,6 | 2,8 | 13,9 | 3,9 | 57,5 | 6,2 | 105,1 | 7,7 | 109,9 | 7,6 |
Философские | 2,7 | 1,7 | 3,4 | 1,0 | 12,0 | 1,3 | 19,9 | 1,4 | 22,2 | 1,4 |
Филологические | 13,6 | 8,4 | 21,2 | 0,6 | 48,7 | 5,2 | 57,9 | 4,2 | 60,6 | 3,9 |
Географические | 2,6 | 1,6 | 4,3 | 1,2 | 7,2 | 0,8 | 10,1 | 0,7 | 10,8 | 0,7 |
Юридические | 1,0 | 0,6 | 2,2 | 0,6 | 4,8 | 0,5 | 8,3 | 0,6 | 9,4 | 0,5 |
Педагогические | 8,8 | 5,4 | 14,1 | 5,0 | 31,3 | 3,4 | 36,0 | 2,6 | 42,2 | 2,6 |
Медицинские и | 21,0 | 13,0 | 31,4 | 8,9 | 48,8 | 5,3 | 68,3 | 5,0 | 79,0 | 5,0 |
Фармацевтические | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 1,2 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 2,2 | 0,2 |
Ветеринарные | 2,2 | 1,3 | 3,2 | 0,9 | 4,3 | 0,5 | 6,2 | 0,5 | 6,0 | 0,4 |
Искусствоведческие | 3,9 | 2,4 | 5,6 | 1,6 | 12,2 | 1,3 | 15,0 | 1,1 | 16,5 | 1,0 |
Архитектурные | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 0,4 | 2,6 | 0,3 | 4,5 | 0,3 | 4,4 | 0,3 |
Психологические | — | — | — | — | 1,9 | 0,2 | 4,2 | 0,3 | 5,3 | 0,3 |
Всего | 162,5 | 100 | 354,2 | 100 | 927,7 | 100 | 1373,3 | 100 | 1522,2 | 100 |
——— • ———
вверх
таблица 188 список таблиц таблица 190
Оглавление
Книги
swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах |