Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Удельный вес
обладателей ученых степеней и званий в составе интеллигенции
1960 | 1970 | 1979 | 1980 | |||||||||||||
Число | % | Число | % | Число | % | Число | % | |||||||||
всей | отрасли | научной | всей | отрасли | научной | всей | отрасли | научной | всей | отрасли | научной | |||||
Всего | 354,2 | 4,0 | 55,6 | 100 | 927,7 | 5,5 | 67,4 | 100 | 1340,6 | 5,1 | 61,0 | 100 | 1373,0 | 34,8 | 57,6 | 100 |
Доктора | 10,9 | 0,1 | 1,7 | 3,1 | 23,6 | 0,1 | 1,7 | 2,5 | 37,1 | 0,1 | 1,7 | 2,8 | 37,7 | 0,1 | 1,6 | 2,7 |
Кандидаты | 98,3 | 1,1 | 15,.5 | 27,7 | 224,5 | 1,3 | 16,3 | 24,2 | 383,6 | 1,5 | 17,0 | 28,6 | 396,2 | 1,4 | 16,6 | 28,9 |
Профессора | 9,9 | 0,1 | 1,6 | 2,8 | 18,1 | 0,1 | 1,3 | 2,0 | 26,9 | 0,1 | 1,2 | 2,0 | 27,4 | 0,1 | 1,6 | 2,0 |
Доценты | 36,2 | 0,4 | 5,7 | 10,2 | 68,6 | 0,4 | 5,0 | 7,4 | 105,8 | 0,4 | 4,6 | 7,9 | 110,7 | 0,4 | 6,6 | 8,1 |
С.н.с. | 20,3 | 0,2 | 3,2 | 5,7 | 39,0 | 0,2 | 2,8 | 4,2 | 63,8 | 0,2 | 2,8 | 4,8 | 66,0 | 0,2 | 3,9 | 4,8 |
М.н.с. | 26,7 | 0,3 | 4,2 | 7,5 | 48,8 | 0,3 | 3,5 | 5,2 | 42,3 | 0,2 | 2,1 | 3,2 | 41,1 | 0,1 | 2,4 | 3,0 |
С.н.с. — старший научный сотрудник, м.н.с. — младший научный сотрудник
——— • ———
вверх
таблица 187 список таблиц таблица 189
Оглавление
Книги
swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах |