Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Доля научных работников,
окончивших советский вуз
Отрасли | Все | Профессора | Доценты | Ассистенты | Преподаватели и лекторы | Лаборанты, ординаторы | Прочие |
Медицинские | 39,3 | 5,6 | 14,1 | 41,0 | 27,4 | 98,5 | 45,5 |
Сельскохозяйственные | 29,5 | 6,9 | 15,9 | 47,2 | 24,0 | 62,7 | 44,8 |
Педагогические | 26,3 | 8,6 | 28,7 | 42,0 | 27,5 | 54,4 | 13,0 |
Технические | 22,7 | 2,9 | 22,1 | 33,9 | 23,9 | 45,7 | 5,1 |
Экономические | 15,1 | 4,6 | 15,1 | 26,4 | 20,2 | 18,2 | 8,6 |
Художественные | 12,6 | 1,6 | 14,0 | 33,7 | 17,6 | — | 13,5 |
Транспортные | 5,3 | 1,3 | 4,7 | 7,3 | — | 22,2 | 8,6 |
Универсальные | 3,4 | 7,0 | 17,8 | 38,1 | 18,1 | 78,5 | 43,1 |
Всего | 27,4 | 5,5 | 19,4 | 36,6 | 22,7 | 73,0 | 24,5 |
——— • ———
вверх
таблица 122 список таблиц таблица 124
Оглавление
Книги
swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах |