Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Состав
служащих Москвы по переписи 1918 г.
Где служили до революции | ВЦИК | Ревтрибунал | ВСНХ | Главсаххар | Торф-нефт к-т | ВЧК | НКВД | НКздрав | НКзем | НКИД | НКмордел | НКнац | НКюст |
Данное учреждение | 3 | — | 98 | 2 | 21 | — | 9 | — | 330 | 17 | 254 | — | 35 |
% | 0,6 | — | 9,8 | 0,9 | 10,7 | — | 2,9 | — | 28,4 | 5,9 | 63,8 | — | 25,0 |
Другие правительственные | — | — | 19 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 31 | 4 | 1 | 1 | 4 |
% | — | — | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 0,3 | 1,6 | 8,7 | 2,7 | 1,4 | 0,3 | 0,4 | 2,9 |
Другие государственные | 8 | — | 11 | 5 | 4 | 5 | 13 | 1 | 11 | 11 | 3 | 4 | 2 |
% | 1,7 | — | 1,1 | 2,4 | 2,0 | 0,6 | 4,1 | 1,5 | 1,0 | 3,8 | 0,8 | 1,8 | 1,4 |
Частные учреждения или предприятия | 100 | 4 | 136 | 27 | 21 | 67 | 38 | 8 | 71 | 20 | 15 | 21 | 11 |
% | 20,7 | 10,5 | 13,6 | 13,0 | 10,7 | 8,6 | 12,1 | 11,6 | 6,1 | 7,0 | 3,7 | 9,5 | 7,9 |
Местные учреждения | 31 | 6 | 111 | 41 | 32 | 39 | 51 | 7 | 137 | 4 | 12 | 26 | 11 |
% | 6,4 | 15,8 | 11,1 | 19,0 | 16,3 | 5,0 | 16,3 | 10,1 | 11,8 | 1,4 | 3,0 | 11,6 | 7,9 |
Учебные | 6 | — | 22 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 52 | 4 | 1 | 13 | 1 |
% | 1,2 | — | 2,2 | 3,3 | 2,0 | 0,1 | 1,9 | 2,9 | 4,5 | 1,4 | 0,3 | 5,9 | 0,7 |
Общественные организации | 23 | 4 | 79 | 21 | 11 | 9 | 17 | 17 | 43 | 1 | 2 | 11 | 8 |
% | 4,8 | 10,5 | 7,9 | 9,8 | 5,6 | 1,2 | 5,4 | 24,6 | 3,7 | 0,3 | 0,5 | 5,0 | 5,7 |
Издательства, редакции | 18 | — | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | — | 5 | 4 |
% | 3,7 | — | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 1,9 | 1,5 | 0,6 | 1,7 | — | 2,3 | 2,9 |
Всего ответивших | 189 | 14 | 483 | 109 | 99 | 125 | 145 | 42 | 682 | 66 | 288 | 81 | 76 |
% | 39,1 | 36,8 | 48,3 | 51,0 | 50,3 | 16,1 | 46,2 | 60,9 | 58,8 | 22,9 | 72,4 | 36,5 | 54,4 |
Продолжение табл. 109
Где служили до революции | УД СНК | Штаб ВВС | НКвоен | Опер. | Упр. по | НКгоскон | НКпрод | НКПС | НКсобес | НКторгпром | НКтруд | НКфин |
Данное учреждение | — | — | 12 | 9 | — | 17 | 20 | 161 | — | 4 | — | 187 |
% | — | — | 41,5 | 37,5 | — | 56,8 | 21,6 | 52,9 | — | 9,8 | — | 89,0 |
Другие правительственные | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
% | 5,0 | — | 3,4 | — | 5,9 | — | — | 0,7 | 5,6 | 7,3 | 3,7 | 1,0 |
Другие государственные | — | 2 | 1 | — | — | 1 | 2 | 90 | — | 1 | — | 8 |
% | — | 1,4 | 3,4 | — | — | 3,3 | 2,2 | 29,6 | — | 2,4 | — | 3,8 |
Частные учреждения или предприятия | 4 | 4 | — | — | — | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 |
% | 10,0 | 2,9 | — | — | — | 3,3 | 6,5 | 1,3 | 5,6 | 14,7 | 3,7 | 1,0 |
Местные учреждения | 8 | 3 | 2 | — | — | 1 | 18 | 5 | — | 2 | 6 | 2 |
% | 20,0 | 2,1 | 6,9 | — | — | 3,3 | 19,6 | 1,6 | — | 4,9 | 22,0 | 1,0 |
Учебные | — | 2 | — | — | — | — | 3 | 2 | 1 | 2 | — | 1 |
% | — | 1,4 | — | — | — | — | 3,3 | 0,7 | 5,6 | 4,9 | — | 0,5 |
Общественные организации | 1 | 1 | — | — | — | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
% | 2,5 | 0,7 | — | — | — | 13,3 | 5,4 | 1,0 | 22,1 | 9,8 | 7,4 | 1,0 |
Издательства, редакции | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 1 | — | — |
% | 2,5 | — | — | — | — | — | 2,2 | 0,3 | — | 2,4 | — | — |
Всего ответивших | 16 | 12 | 16 | 9 | 1 | 24 | 56 | 268 | 7 | 23 | 10 | 204 |
% | 40,0 | 8,5 | 55,2 | 37,5 | 5,9 | 80,0 | 60,8 | 88,1 | 38,9 | 56,2 | 37,0 | 98,0 |
——— • ———
вверх
таблица 108 список таблиц таблица 110
Оглавление
Книги
swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах |