Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Социальный состав студентов
вузов отдельных регионов
Год | Вузы | Служащие | Рабочие | Крестьяне |
1963 | Вузы Ленинграда | 55-60 | ||
—"— | Втузы Ленинграда | около 40 | ||
1964 | Все вузы | 41,1 | 39,4 | 19,5 |
—"— | Свердловский горный | 61,7 | ||
—"— | Свердловский медицинский | 42,0 | ||
—"— | Уральский университет | 51,0 | ||
1964/65 | Все вузы (дневное отдельных.) | 39,0 | ||
1968 | Ташкентский транспортный | 33,0 | ||
—"— | Харьковский университет | 40,4 | ||
1969 | Свердловский педагогический | 37,8 | ||
—"— | Минский театрально-художественный | 30,7 | ||
1970-е | Куйбышевский индустриальный | 36,9 | 54,8 | 8,3 |
1972 | Вузы Свердловска | 49,5 | ||
1972/73 | Вузы Ленинграда | 57,0 | 39,2 | 3,8 |
1973 | Вузы Томска | 41,0 | ||
—"— | 6 вузов Горького | 53,0 | ||
1979/80 | Вузы Киргизии (дневное отделение) | 31,6 |
——— • ———
вверх
таблица 94 список таблиц таблица 96
Оглавление
Книги
swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах |