Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Социальный состав
студентов вузов Костромы (отчетность)
Год | Служащие | Рабочие | Крестьяне |
1960/61 | 40,8 | 42,0 | 17,2 |
1961/62 | 21,7 | 44,0 | 34,3 |
1962/63 | 33,7 | 47,0 | 19,3 |
1963/64 | 32,4 | 44,2 | 23,4 |
1964/65 | 24,4 | 45,6 | 30,0 |
1965/66 | 31,8 | 43,8 | 24,4 |
1966/67 | 37,4 | 43,0 | 19,6 |
1967/68 | 36,8 | 43,8 | 19,4 |
1968/69 | 40,1 | 40,9 | 19,9 |
1969/70 | 40,5 | 44,6 | 14,9 |
——— • ———
вверх
таблица 90 список таблиц таблица 92
Оглавление
Книги
swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах |