Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Установки
высшего образования (Латвия, 1976 г.) (%)
Происхождение | Села | Небольшие города | Большие города |
Специалисты | 72,7 | 73,3 | 94,2 |
Служащие | 50,0 | 59,0 | 70,3 |
Рабочие/специалисты | 62,5 | 68,3 | 83,3 |
Рабочие/служащие | 33,3 | 70,0 | 69,1 |
Колхозники/служащие | 45,5 | 71,4 | — |
Специалисты/колхозники | 50,0 | 71,4 | — |
Специалисты/служащие | 66,7 | 70,0 | 90,7 |
Рабочие | 41,1 | 62,4 | 43,4 |
Колхозники | 34,3 | 47,9 | 46,0 |
Рабочие/колхозники | 34,5 | 38,3 | 33,3 |
——— • ———
вверх
таблица 62 список таблиц таблица 64
Оглавление
Книги
swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах |