Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Влияние различных льгот
на прием
(% абитуриентов
Вуз | Все льготы | При нято | Стаж | При нято | Путевка | При нято | Ме даль | При нято | Армия | При нято | Селяне | При нято | Без льгот | При нято |
МИСИ | 22,5 | 26,2 | 12,5 | 14,2 | 5,3 | 4,0 | 3,2 | 6,5 | 1,2 | 1,5 | 0,3 | — | 77,2 | 73,3 |
МИНХ | 19,2 | 18,0 | 7,4 | 5,5 | 3,3 | 1,0 | 6,6 | 8,5 | 1,7 | 2,5 | 0,2 | 0,5 | 80,8 | 82,0 |
МХТИ | 28,2 | 37,5 | 6,9 | 4,5 | 1,7 | 0,5 | 18,3 | 29,8 | 0,9 | 2,0 | 0,4 | 0,7 | 71,8 | 62,5 |
Станкин | 23,9 | 27,1 | 12,8 | 14,0 | 5,8 | 3,3 | 4,5 | 9,8 | 0,8 | — | — | — | 76,1 | 72,9 |
МИИСХП | 42,9 | 42,9 | 13,3 | 52,8 | 13,7 | 9,2 | 2,5 | 4,6 | 5,4 | 15,0 | 8,0 | 6,8 | 57,1 | 47,2 |
——— • ———
вверх
таблица 53 список таблиц таблица 55
Оглавление
Книги
![]() | swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах | ![]() |