Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Доля среди студентов
лиц без рабочего стажа
Профиль вузов | РСФСР | Эстония | ||
I-й курс | IV-V курсы | I-й курс | IV-V курсы | |
Технические | 85,5 | 80,8 | 68,5 | 72,0 |
Экономические | 75,6 | 81,3 | 56,7 | 70,5 |
Университеты (гуманитарные) | 75,0 | 83,6 | 55,5 | 59,0 |
Сельскохозяйственные | 83,8 | 89,7 | 63,6 | 70,4 |
Педагогические | 89,5 | 92,4 | 70,7 | 64,4 |
Медицинские | 85,5 | 80,8 | 68,5 | 72,0 |
——— • ———
вверх
таблица 49 список таблиц таблица 51
Оглавление
Книги
![]() | swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах | ![]() |