Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Рост численности госаппарата
1.04.1925 | 1.05.1926 | 1.01.1927 | 1.01.1928 | разница | |
Все государственные учреждения | 1854622 | 2113200 | 2212202 | 2230165 | |
В т.ч. госбюджета | 1172059 | 1292927 | 1221375 | 1189263 | +17204 |
В т.ч. союзные | 829931 | 938935 | 912868 | 894675 | +64744 |
—"— РСФСР | 245494 | 250527 | 213385 | 197515 | -47979 |
—"— Украины и Молдавии | 48681 | 51993 | 47441 | 47734 | -947 |
—"— Белоруссии | 14619 | 15177 | 15126 | 15339 | +720 |
—"— Туркмении | 3489 | 2628 | 2156 | 2669 | -820 |
—"— УзССР и ТаджССР | 8026 | 9296 | 8748 | 9818 | +1792 |
—"— ЗСФСР | 21819 | 23367 | 21191 | 21613 | -206 |
Прочие | 751171 | 871105 | 887662 | 869665 | +114494 |
——— • ———
вверх
таблица 46 список таблиц таблица 48
Оглавление
Книги
swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах |