Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Структура
научных кадров СОАН на 1976 г.
Должность | Всего | В том числе (%): | |||
Число | % | Без степени | Кандидаты | Доктора | |
Руководители | 44 | 0,7 | — | 6,8 | 93,2 |
Заместители | 92 | 1,5 | 6,5 | 44,6 | 48,9 |
Ученые секретари | 62 | 1,0 | 21,0 | 77,4 | 1,6 |
Зав. подразделениями | 643 | 10,5 | 6,7 | 60,0 | 33,3 |
Старшие научные сотрудники | 1324 | 21,4 | 0,4 | 92,3 | 7,3 |
Младшие научные сотрудники | 3864 | 60,0 | 65,4 | 34,6 | — |
Прочие | 253 | 4,9 | 76,0 | 24,0 | — |
Всего | 6282 | 100 | 45,0 | 48,6 | 6,4 |
——— • ———
вверх
таблица 41 список таблиц таблица 43
Оглавление
Книги
swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах |