Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Удельный вес
докторов
Год | Доктора наук | Кандидаты наук | Всего | Вузы | АН СССР | Всего | Вузы | АН СССР |
1950 | 5,1 (5,0) | 5,4 | 15,6 (17,5) | 28,0 | 27,9 | 37,2 (37,5) |
1955 | 4,2 | 12,4 | 34,9 (34,8) | 38,4 | ||
1960 | 3,1 | 4,0 | 6,0 (8,3) | 27,8 (27,7) | 35,3 | 33,3 |
1965 | 2,2 | 8,2 | 20,2 | 35,4 | ||
1970 | 2,5 | 3,3 | 6,7 | 24,2 | 31,9 | 39,2 |
1975 | 2,6 | 26,7 | ||||
1980 | 2,8 | 3,6 | 8,4 | 28,8 | 37,9 | 44,7 |
1985 | 3,0 | 4,0 | 10,3 | 31,0 | 41,3 | 46,6 |
1988 | 3,3 | 4,4 | 10,9 | 32,4 | 43,9 | 46,1 |
——— • ———
вверх
таблица 37 список таблиц таблица 39
Оглавление
Книги
swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах |