Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Распределение
научных работников Белоруссии по отраслям (%).
Науки | 1960 | 1965 | 1968 | ||||||
Всего | Докт. | Канд. | Всего | Докт. | Канд. | Всего | Докт. | Канд. | |
Физико-математические | 8,80 | 6,63 | 5,22 | 9,18 | 8,63 | 7,73 | 11,35 | 11,05 | 8,94 |
Химические | 6,36 | 4,97 | 3,97 | 9,17 | 3,92 | 3,52 | 4,76 | 5,52 | 3,77 |
Биологические | 5,77 | 9,94 | 7,30 | 5,40 | 14,51 | 9,12 | 5,30 | 12,50 | 9,68 |
Технические | 19,78 | 13,26 | 18,38 | 34,23 | 10,98 | 18,88 | 31,65 | 12,20 | 2,35 |
Сельскохозяйственные | 10,96 | 14,36 | 11,67 | 8,44 | 12,55 | 9,63 | 7,36 | 9,90 | 8,87 |
Медицинские | 11,37 | 32,60 | 16,64 | 6,87 | 24,31 | 15,74 | 6,40 | 21,50 | 14,84 |
Гуманитарные (без экономических) | 31,11 | 11,5 | 30,45 | 27,78 | 18,47 | 30,23 | 29,60 | 20,06 | 29,26 |
Всего (количество) | 6840 | 14688 | 18678 |
——— • ———
вверх
таблица 30 список таблиц таблица 32
Оглавление
Книги
swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах |