Сайт историка Сергея Владимировича Волкова |
Социальное происхождение
студентов
Год | Учебные заведения | Число студ-ов | Всего дворян и чин-ков | В т.ч. потомств. дворян | В т.ч. личн. дворян и чин-ков | Д у х о в е н с т в а | Купцов и почетных граждан | Мещан и цеховых | К а з а к о в | К р е с т ь я н | П р о ч и х | И н о с т р а н ц е в |
1906 | Университеты | 24454 | 48,4 | 11,8 | 36,6 | 8,2 | 11,2 | 24,3 | 0,7 | 5,5 | 0,2 | 1,5 |
1913 | Петровская академия | 1322 | 27,9 | 12,7 | 15,2 | 7,1 | 10,7 | 21,9 | 2,8 | 24,4 | ||
1913 | Университеты Украины | 36,0 | 10,3 | 10,9 | 24,3 | 14,5 | 4,0 | |||||
1913 | Втузы Украины | 24,6 | 2,4 | 14,0 | 31,6 | 22,4 | 5,0 | |||||
1913 | 9 унив-тов | 32,4 | 7,6 | 11,5 | 24,2 | 14,6 | 4,4 | |||||
1914 | 8 унив-тов | 30990 | 38,3 | 7,4 | 12,7 | 4,5 | ||||||
1914 | 10 унив-тов | 35695 | 35,9 | 7,6 | 28,3 | 10,3 | 10,9 | 24,4 | 1,2 | 13,3 | 2,8 | 1,2 |
1914 | СПб политехнич. ин-т | 5907 | 33,6 | 6,8 | 13,5 | 22,7 | 18,8 | 4,0 | 0,6 | |||
1914 | 5 втузов | 9704 | 26,5 | 2,0 | 14,0 | 31,5 | 22,0 | 3,0 | 1,0 | |||
1914 | 5 втузов | 9343 | 24,5 | 9,7 | 14,8 | 2,8 | 14,0 | 31,6 | 1,4 | 21,1 | 4,6 | |
1914 | 4 ветеринарных ин-та | 1821 | 17,4 | 5,8 | 11,6 | 50,2 | 7,3 | 14,0 | 1,8 | 7,9 | 1,4 | |
1914 | 33 учительских ин-та | 1721 | 6,5 | |||||||||
1914 | 32 среднетех. уч.зав. | 3023 | 11,0 | 3,2 | 7,8 | 1,9 | 5,4 | 36,0 | 2,4 | 41,2 | 2,1 | |
1915 | Университеты | 38,3 | 7,4 | 11,4 | 24,4 | 14,0 | 4,5 |
——— • ———
вверх
таблица 1 список таблиц таблица 3
Оглавление
Книги
swolkov.org © С.В. Волков Охраняется законами РФ об авторских и смежных правах |